Base Set (Modular)

 
i want 
i have 

Currently, the files are 28mm in scale, but since they are digital files, they can be scaled to both smaller and larger sizes, depending on your 3d printer.
.STL files can be printed on both FDM and Resin printer (files are unsupported)

Arch_Addition: (86,6 x 21,6 x 94,9 mm)
Arch_Addition_Detail: (15,0 x 15,0 x 78,0 mm)
Base_Clean: (85,4 x 45,6 x 85,4 mm)
Base_Clean_1: (85,4 x 45,6 x 85,4 mm)
Base_Clean_2: (85,4 x 45,6 x 85,4 mm)
Base_Clean_3: (85,4 x 45,6 x 85,4 mm)
Base_Clean_Addition: (85,4 x 45,6 x 85,4 mm)
Base_Door: (85,4 x 45,6 x 85,4 mm)
Base_Gate: (164,6 x 47,2 x 85,4 mm)
Base_Monument: (164,6 x 55,6 x 85,4 mm)
Base_Pipe: (85,4 x 45,6 x 85,4 mm)
Base_Pipe_Detail_Long: (27,9 x 27,7 x 54,4 mm)
Base_Pipe_Detail_Short: (27,9 x 16,7 x 27,9 mm)
Corner_Clean: (77,9 x 71,7 x 85,4 mm)

Bridge_Pillar: (11,2 x 31,9 x 78,8 mm)
Bridge_Pillar_Connector: (13,1 x 31,9 x 11,4 mm)

Bridge_Square: (81,2 x 85,8 x 11,5 mm)
Bridge_Square_Cross: (85,8 x 85,8 x 7,8 mm)
Floor_Rectangle: (84,4 x 40,3 x 7,7 mm)
Floor_Square: (79,2 x 89,7 x 7,7 mm)
Floor_Square_B: (79,2 x 89,7 x 8,1 mm)
Floor_Square_C: (79,2 x 89,7 x 7,7 mm)
Floor_Square_D: (79,2 x 89,7 x 7,7 mm)
Floor_Square_E: (79,2 x 89,7 x 8,1 mm)
Floor_Square_F: (79,2 x 89,7 x 8,1 mm)
Floor_Square_G: (79,2 x 89,7 x 8,0 mm)
Floor_Square_H: (79,2 x 89,7 x 7,7 mm)
Floor_Square_I: (79,2 x 89,7 x 7,7 mm)
Floor_Square_J: (79,2 x 89,7 x 7,7 mm)

Antenne_Arm: (111,5 x 62,1 x 61,0 mm)
Antenne_Base: (37,8 x 37,8 x 163,0 mm)
Monument_A_Base: (86,8 x 86,8 x 86,8 mm)
Monument_A_Tower_(Down): (59,2 x 59,2 x 81,1 mm)
Monument_A_Tower_(Up): (51,3 x 51,2 x 130,8 mm)
Monument_B_Base: (91,0 x 91,0 x 190,0 mm)
Monument_B_Pillar: (67,0 x 22,8 x 141,5 mm)
Statue_1: (58,0 x 51,5 x 153,6 mm)
Statue_2_A: (43,2 x 39,0 x 144,6 mm)
Statue_2_B: (26,4 x 20,0 x 73,0 mm)
Statue_3_A: (37,6 x 37,6 x 147,4 mm)
Statue_3_B: (20,9 x 15,9 x 73,0 mm)
Statue_3_C: (16,1 x 11,7 x 41,9 mm)
Statue_4_A: (37,6 x 37,6 x 122,4 mm)
Statue_4_B: (17,3 x 15,3 x 58,9 mm)
Statue_4_C: (12,9 x 12,0 x 41,7 mm)
Statue_5_A: (29,0 x 24,1 x 87,1 mm)
Statue_5_A_Platform: (37,6 x 37,6 x 48,6 mm)
Statue_5_C: (14,0 x 11,6 x 42,1 mm)
Statue_6: (118,1 x 41,9 x 180,8 mm)
Statue_Base: (82,9 x 82,1 x 46,0 mm)

Stairs_Edge: (79,2 x 165,4 x 109,8 mm)
Stairs_Middle: (79,2 x 165,4 x 82,2 mm)
Stairs_Single: (79,2 x 165,4 x 109,8 mm)

Railing_Base: (77,7 x 8,8 x 50,9 mm)
Railing_Corner: (50,7 x 50,6 x 43,0 mm)

Crane_Arm_Base_A: (32,2 x 150,9 x 108,4 mm)
Crane_Arm_Base_B: (22,3 x 79,7 x 57,0 mm)
Crane_Arm_Base_B_Addition_1: (29,0 x 43,6 x 33,9 mm)
Crane_Arm_Base_B_Addition_2: (29,0 x 54,6 x 54,3 mm)
Crane_Arm_Podest_A: (66,7 x 132,8 x 37,2 mm)
Crane_Arm_Podest_B: (124,8 x 124,8 x 35,2 mm)
Crane_Arm_Podest_C: (73,9 x 73,1 x 50,2 mm)
Pillar_Big_A (83,9 x 83,9 x 108,4 mm)
Pillar_Big_B (83,9 x 83,9 x 99,7 mm)
Pillar_Big_C (72,9 x 72,9 x 117,1 mm)
Pillar_Big_D (83,9 x 83,9 x 183,8 mm)
Pillar_Big_E (83,9 x 83,9 x 175,1 mm)
Pillar_Big_F (72,9 x 72,9 x 192,5 mm)
Pillar_Small_A (33,7 x 33,7 x 73,9 mm)
Pillar_Small_B (33,7 x 33,7 x 73,9 mm)
Pillar_Small_C (29,3 x 29,3 x 73,9 mm)
Pillar_Small_D (33,6 x 33,6 x 24,0 mm)
Platform_Connector: (5,9 x 58,8 x 5,9 mm)
Platform_Edge_LR: (172,9 x 112,9 x 41,6 mm)
Platform_Edge_Pipe_Central_Big: (8,2 x 56,1, x 25,4 mm)
Platform_Edge_Pipe_Central_Small: (8,2 x 36,5, x 16,5 mm)
Platform_Edge_Pipe_Edge_Big: (48,4 x 48,4, x 26,9 mm)
Platform_Edge_Pipe_Edge_Small: (30,9 x 30,9, x 17,3 mm)
Platform_Edge_Pipe_Half: (93,4 x 93,5, x 8,3 mm)
Platform_Middle_LR: (158,4 x 116,8 x 43,5 mm)
Platform_Middle_Pipe_Big: (51,5 x 20,8 x 26,6 mm)
Platform_Middle_Pipe_Small: (31,9 x 15,7 x 17,0 mm)

Pipe_Connector_A: (48,3 x 48,6 x 39,0 mm)
Pipe_Connector_B: (48,1 x 48,6 x 49,0 mm)
Pipe_Connector_Antenne: (34,2 x 34,2 x 104,5 mm)
Pipe_Connector_Base: (92,2 x 116,4 x 49,1 mm)
Pipe_Connector_Cap: (25,8 x 25,8 x 19,1 mm)
Pipe_Connector_Jet: (26,6 x 26,6 x 25,1 mm)
Pipe_Connector_Turn_A: (45,2 x 25,9 x 35,4 mm)
Pipe_Connector_Turn_B: (57,5 x 25,9 x 35,4 mm)
Pipe_Turn: (41,1 x 25,9 x 41,3 mm)
Pipe_Joint: (7,9 x 7,9 x 20,2 mm)
Pipe_Straight_Long: (25,9 x 26,0 x 141,0 mm)
Pipe_Straight_Short: (25,9 x 26,0 x 88,3 mm)

Нет описания на русском языке. Любой может его добавить, но пока не дошли руки.


Similar sets