Image Types Activity
Recent Activity
See who has been classifying images recently, and how many sets reached Minimum, Normal, or Full status.
Top Contributors (All Time)
| # | Member | MIN | NRM | FULL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan | 8062 | 4716 | 2498 | 15276 |
| 2 | BabelSufi | 402 | 142 | 31 | 575 |
| 3 | 36520479 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Nefariousil | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Evilcore | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Miniset | 8487 | 4378 | 2014 | 14879 |



